Nachname | Vorname | Bogenart | Klasse | Zahlung |
---|---|---|---|---|
Hense | Andre | Blankbogen | Herren | Ja |
Hense | Susanna | Jagdbogen | Damen | Ja |
Schirrwitz | Thomas | Blankbogen | Herren | Ja |
Mäder | Antje | Blankbogen | Damen | Ja |
Opfermann | Andreas | Blankbogen | Herren | Ja |
Gotterke | Ute | Blankbogen | Damen | Ja |
Yang | Hongfeng | Blankbogen | Damen | Ja |
Gergaut | Robert | Jagdbogen | Herren | Ja |
Siegel | Andreas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Reichelt | Alice | Langbogen | Damen | Ja |
Kirchner | Heiko | Jagdbogen | Herren | Ja |
Trzoska | Klaus | Compound | Herren | Ja |
Packebusch | Mike | Langbogen | Herren | Ja |
Pfeifer | Karoline | Langbogen | Damen | Ja |
Ramírez | Diana | Jagdbogen | Damen | Ja |
Kubenka | Ingo | Jagdbogen | Herren | Ja |
Kubenka | Nadine | Jagdbogen | Damen | Ja |
Gaudig | Dominik | Compound | Herren | Ja |
Gaudig | Arne | Compound | U14 | Ja |
Mergell | Stephanie | Blankbogen | Damen | Ja |
Dietze | Jörn | Jagdbogen | Herren | Ja |
Ciesielski | Thomas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Kuschal | Ulli | Recurve | Herren | Ja |
Erten | Sadik | Blankbogen | Herren | Ja |
Köhn | Susanne | Langbogen | Damen | Ja |
Böhm | Jens | Langbogen | Herren | Ja |
Kühnemund | Hans-Jürgen | Langbogen | Herren | Ja |
Neumann-Kühnemund | Martina | Langbogen | Damen | Ja |
Schumacher | Patrick | Jagdbogen | Herren | Ja |
Schumacher | Madeleine | Compound | Damen | Ja |
Schubert | Ulrich | Jagdbogen | Herren | Ja |
Schubert | Astrid | Jagdbogen | Damen | Ja |
Kriesche | Klaus | Langbogen | Herren | Ja |
Jander | Uwe | Langbogen | Herren | Ja |
Bastgen | Rainer | Jagdbogen | Herren | Ja |
Redlin | Martin | Jagdbogen | Herren | Ja |
Rintelmann | Ina | Langbogen | Damen | Ja |
Kästner | Arne | Jagdbogen | Herren | Ja |
Böhm | Ronny | Langbogen | Herren | Ja |
Meller | Marian | Langbogen | Herren | Ja |
Kalle | Jörg | Langbogen | Herren | Ja |
Rohrdiek | Lars | Langbogen | Herren | Ja |
Böhm | Anja | Langbogen | Herren | Ja |
Henn | Heiko | Langbogen | Herren | Ja |
Müller | Uwe | Langbogen | Herren | Ja |
Henn | Florian | Langbogen | Herren | Ja |
Misch | Constantin | Jagdbogen | Herren | Ja |
Dörfert | Barbara | Jagdbogen | Damen | Ja |
Dörfert | Reinhard | Jagdbogen | Herren | Ja |
Modesti | Andrea | Langbogen | Damen | Ja |
Modesti | Veit | Langbogen | Herren | Ja |
Bannier | Jürgen | Jagdbogen | Herren | Ja |
Knecht | Tommy | Recurve | U14 | Ja |
Knecht | Andreas | Compound | Herren | Ja |
Grießler | Robert | Jagdbogen | Herren | Ja |
Fauth | Ralf | Jagdbogen | Herren | Ja |
Voß | Maik | Langbogen | Herren | Ja |
Thannisch | Ylvie | Compound | Damen | Ja |
Pester | Ralf | Langbogen | Herren | Ja |
Pester | Cindy | Langbogen | Damen | Ja |
Pester | Anna | Langbogen | U18 | Ja |
Fischer | Dirk | Jagdbogen | Herren | Ja |
Lehnert | Sebastian | Langbogen | Herren | Ja |
Puck | Thorsten | Langbogen | Herren | Ja |
Schenk | Lars | Jagdbogen | Herren | Ja |
Brauner | Rene | Jagdbogen | Herren | Ja |
Fauth | Ronny | Compound | Herren | Ja |
Arnold | Clarissa | Langbogen | Damen | Ja |
Zelsmann | Jan | Compound | Herren | Ja |
Schulz | Stephan | Compound | Herren | Ja |
Opel | Thomas | Compound | Herren | Ja |
Ohnesorge | Melanie | Jagdbogen | Damen | Ja |
Schönberg | Andreas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Jorrens | Stefan | Jagdbogen | Herren | Ja |
Schönberg | Ines | Langbogen | Damen | Ja |
Lauer | René | Jagdbogen | Herren | Ja |
Losin | Andreas | Compound | Herren | Ja |
Gernig | Harald | Jagdbogen | Herren | Ja |
Gernig | Jule | Jagdbogen | U14 | Ja |
Schimke | Marko | Langbogen | Herren | Ja |
Schimke | Daniela | Jagdbogen | Damen | Ja |
Knutas | Frank | Langbogen | Herren | Ja |
Fischer | Mark | Compound | Herren | Ja |
Probst | Andrea | Langbogen | Damen | Ja |
Becker | Marko | Blankbogen | Herren | Ja |
Schumann | Lisa | Jagdbogen | Damen | Ja |
Ebner | Sven | Compound | Herren | Ja |
Kwiatkowski | Hans | Langbogen | Herren | Ja |
Thorhauer | Susanne | Recurve | Damen | Ja |
Dräger | Sylvio | Langbogen | Herren | Ja |
Glowienka | Nicole | Recurve | Damen | Ja |
Kühnel | Sigrun | Compound | Damen | Ja |
Albrecht | Dirk | Blankbogen | Herren | Ja |
Nawrath | Thomas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Rogsch | Dennis | Jagdbogen | Herren | Ja |
Nawrath | Heidrun | Jagdbogen | Damen | Ja |
Ulbricht | Maik | Jagdbogen | Herren | Ja |
Wohlfeld | Thomas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Kohrt | Sandra | Compound | Damen | Ja |
Kobelt | Franka | Blankbogen | Damen | Ja |
Kobelt | Rolf | Blankbogen | Herren | Ja |
Frank | Tino | Compound | Herren | Ja |
Maschke | Nicki | Langbogen | Herren | Ja |
Demuth | Michael | Compound | Herren | Ja |
Bürger | Michael | Recurve | Herren | Ja |
Wolter | Rudolf | Jagdbogen | Herren | Ja |
Wolter | Mathilda | Jagdbogen | U18 | Ja |
Gröne | Mathias | Jagdbogen | Herren | Ja |
Schulz | Ronny | Recurve | Herren | Ja |
Fawier | Arnold | Langbogen | Herren | Ja |
Welzel | Eric | Blankbogen | Herren | Ja |
Albert | Ronny | Jagdbogen | Herren | Ja |
Becher | Melanie | Jagdbogen | Damen | Ja |
Hüttinger | Alexander | Jagdbogen | Herren | Ja |
Mäder-Döring | Martin | Jagdbogen | Herren | Ja |
Knothe | Thomas | Jagdbogen | Herren | Ja |
Stöber Knothe | Marina | Jagdbogen | Damen | Ja |
Scholl | Rebekka | Jagdbogen | Damen | Ja |
bautz | volker | Jagdbogen | Herren | Ja |
bautz | andre | Jagdbogen | Herren | Ja |
Hamborg | Lennart | Jagdbogen | Herren | Ja |
Nagel | Justin | Jagdbogen | U14 | Ja |
Rappsilber | Frank | Compound | Herren | Ja |
Sambale | Bodo | Compound | Herren | Ja |
Schützeberg | Thomas | Blankbogen | Herren | Ja |
Martin | Jasmin | Recurve | Damen | Ja |
Klausing | Karsten | Compound | Herren | Ja |
Kruse | René | Jagdbogen | Herren | Ja |
Kruse | Sabine | Jagdbogen | Damen | Ja |
Hollander | Tom | Jagdbogen | Herren | Ja |
Zöphel | Tom | Langbogen | Herren | Ja |
Sandig | Nikolas | Langbogen | Herren | Ja |
Jung | Friedhelm | Blankbogen | Herren | Ja |
hagel | jörg | Jagdbogen | Herren | Ja |
Haas | Holger | Recurve | Herren | Ja |
Mischke | Daniel | Langbogen | Herren | Ja |
Lorber | Monika | Langbogen | Damen | Ja |
Lorber | Ralph | Blankbogen | Herren | Ja |
Grimm | Werner | Recurve | Herren | Ja |
Bautz | David | Compound | Herren | Ja |
Schmidt | Kathrin | Jagdbogen | Damen | Ja |
Enders | Hans | Compound | Herren | Ja |
Diedrich-Wloka | Marco | Recurve | Herren | Ja |
Papke | Stephan | Recurve | Herren | Ja |
Papke Schweers | René | Recurve | Herren | Ja |
Sendtko | Guido | Compound | Herren | Ja |
Knappe | Peter | Blankbogen | Herren | Ja |
Lutz | Edgar | Compound | Herren | Ja |
Schönhoff | Werner | Compound | Herren | Ja |
Schlüter | Frank | Compound | Herren | Ja |
Burdzik | Udo | Compound | Herren | Ja |
Kutter | Carolin | Blankbogen | Damen | Ja |
Kutter | Wiebke | Recurve | Damen | Ja |
Kutter | Dörte | Jagdbogen | Damen | Ja |
Hörning | Yvonne | Jagdbogen | Damen | Ja |
Kretschmar | Björn | Langbogen | Herren | Ja |
Dyllong | Michael | Langbogen | Herren | Ja |
Noch 63 freie Startplätze.